Suasana dalam gerbong KRL Jogja – Solo./ Harian Jogja – Ujang Hasanudin
PortalRakyat, JOGJA—Jadwal KRL Solo-Jogja pada Senin (19/10/2026) menyediakan 12 perjalanan dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja atau Tugu. Keberangkatan tersedia mulai pukul 05.00 WIB hingga malam hari, sehingga penumpang dapat menyesuaikan waktu perjalanan dengan aktivitas masing-masing.
KRL Commuter Line menjadi salah satu pilihan transportasi publik bagi masyarakat yang bepergian dari wilayah Solo Raya menuju Daerah Istimewa Jogja. Layanan ini dapat dimanfaatkan pekerja, pelajar, mahasiswa, maupun wisatawan yang melakukan perjalanan antarkota.
PT KAI Commuter mengoperasikan perjalanan reguler dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja/Tugu. Agar tidak tertinggal kereta, calon penumpang perlu memperhatikan jadwal keberangkatan sesuai stasiun tempat naik.
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin, 19 Oktober 2026
Berikut jadwal lengkap KRL Commuter Line dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja/Tugu pada Senin (19/10/2026). Seluruh waktu keberangkatan menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB).
Jadwal dari Stasiun Palur hingga Purwosari
| Stasiun | Jadwal |
|---|---|
| Palur (PL) | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Jebres (SK) | 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| Solo Balapan (SLO) | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Purwosari (PWS) | 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
Jadwal dari Stasiun Gawok hingga Brambanan
| Stasiun | Jadwal |
|---|---|
| Gawok (GW) | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Delanggu (DL) | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Ceper (CE) | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Klaten (KT) | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Srowot (SWT) | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Brambanan (BBN) | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
Jadwal dari Stasiun Maguwo hingga Jogja/Tugu
| Stasiun | Jadwal |
|---|---|
| Maguwo (MGW) | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Lempuyangan (LPN) | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Jogja/Tugu (YK) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Perhatikan Jadwal Sebelum Berangkat
Jadwal keberangkatan KRL berbeda di setiap stasiun pemberhentian. Karena itu, penumpang yang naik dari Solo Jebres, Solo Balapan, Klaten, maupun stasiun lainnya perlu menyesuaikan waktu dengan lokasi keberangkatan masing-masing.
Calon penumpang juga disarankan memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta. Pemeriksaan jadwal sebelum berangkat dapat membantu pengguna KRL mengatur perjalanan menuju Jogja dengan lebih terencana.
Dengan tersedianya 12 perjalanan dari Stasiun Palur, masyarakat memiliki sejumlah pilihan waktu untuk bepergian menuju Jogja pada Senin, 19 Oktober 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
